Производство металлоконструкций: опоры ЛЭП, прожекторные мачты, молниеотводы
Название
Телефон отдела продаж: +7 (499) 112-38-87
Телефон транспортного отдела: 8 (800) 302-05-41
Телефон производства (закуп МТР): +7 (992) 000-46-32
Адрес:
Москва, ул. Генерала Тюленева 4Ас3
Ваш город: Колумбус
Колумбус Ваш город?
Да Выбрать другой город
 
БЕСПЛАТНО ПО РФ 

Унифицированные опоры ВЛ 110 кВ

Продукция
Фильтр
Цена (руб)
Найдено 0 товаров
Показать Очистить фильтр

ООО "ЗСК" производит  унифицированные промежуточные опоры ЛЭП 110 кВ и выполняет доставку в любую точку России и СНГ.

Распродажа складских остатков металлоконструкций
Товар
Цена
Унифицированная опора 1П110-1 Быстрый просмотр
149 110
Количество:
Унифицированная опора 1П110-2 Быстрый просмотр
223 600
Количество:
Унифицированная опора 1П110-3 Быстрый просмотр
137 020
Количество:
Унифицированная опора 1П110-4 Быстрый просмотр
238 810
Количество:
Унифицированная опора 1П110-6 Быстрый просмотр
260 130
Количество:
Унифицированная опора 2П110-1 Быстрый просмотр
172 380
Количество:
Унифицированная опора 2П110-11 Быстрый просмотр
172 705
Количество:
Унифицированная опора 2П110-3 Быстрый просмотр
155 155
Количество:
Унифицированная опора 3П110-1 Быстрый просмотр
180 700
Количество:
Унифицированная опора 3П110-2 Быстрый просмотр
263 250
Количество:
Унифицированная опора 3П110-3 Быстрый просмотр
156 195
Количество:
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
БОЛЬШОЙ СКЛАД И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Наименование Вес опоры Номер чертежа Цена
Опора 1П110-6 4002 3.407.2-170.2 260 130 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-4 3674 3.407.2-170.1 238 810 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-3 2108 3.407.2-170.1 137 020 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-2 3440 3.407.2-170.1 223 600 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-1 2294 3.407.2-170.1 149 110 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11 2657 3.407.2-170.1 172 705 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-3 2387 3.407.2-170.1 155 155 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-1 2652 3.407.2-170.1 172 380 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-3 2403 3.407.2-156.1 156 195 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-2 4050 3.407.2-156.1 263 250 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-1 2780 3.407.2-156.1 180 700 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-1-3,2 2453 3.407.2-156.1 159 445 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-1-8,5 1977 3.407.2-156.1 128 505 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-1пг 2890 3.407.2-156.1 187 850 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-1пг-3,2 2595 3.407.2-156.1 168 675 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-1пг-8,5 2087 3.407.2-156.1 135 655 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-2-3,2 3570 3.407.2-156.1 232 050 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-2-8,5 2960 3.407.2-156.1 192 400 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-2пг 4133 3.407.2-156.1 268 645 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-2пг-3,2 3653 3.407.2-156.1 237 445 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-2пг-8,5 3049 3.407.2-156.1 198 185 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-3-3,2 2120 3.407.2-156.1 137 800 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-3-8,5 1690 3.407.2-156.1 109 850 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-3пг 2513 3.407.2-156.1 163 345 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-3пг-3,2 2230 3.407.2-156.1 144 950 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 3П110-3пг-8,5 1800 3.407.2-156.1 117 000 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-1-3,6 2264 3.407.2-170.1 147 160 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-1-3,5 1761 3.407.2-170.1 114 465 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-1пг 2670 3.407.2-170.1 173 550 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-1пг-3,6 2282 3.407.2-170.1 148 330 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-1пг-3,5 1779 3.407.2-170.1 115 635 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-3-3,6 2029 3.407.2-170.1 131 885 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-3-3,5 1541 3.407.2-170.1 100 165 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-3пг 2419 3.407.2-170.1 157 235 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-3пг-3,6 2052 3.407.2-170.1 133 380 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-3пг-3,5 1573 3.407.2-170.1 102 245 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11-5,4 2369 3.407.2-165.1 153 985 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11-10,8 2030 3.407.2-165.1 131 950 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11+5,4 3009 3.407.2-165.1 195 585 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11пг 2741 3.407.2-165.1 178 165 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11пг-5,4 2453 3.407.2-165.1 159 445 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 2П110-11пг-10,8 2114 3.407.2-165.1 137 410 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-1-3,2 2046 3.407.2-170.1 132 990 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-1-8,5 1628 3.407.2-170.1 105 820 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-1пг 2307 3.407.2-170.1 149 955 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-1пг-3,2 2059 3.407.2-170.1 133 835 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-1пг-8,5 1647 3.407.2-170.1 107 055 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-2-3,2 2987 3.407.2-170.1 194 155 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-2-8,5 2338 3.407.2-170.1 151 970 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-2пг 3520 3.407.2-170.1 228 800 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-2пг-3,2 3047 3.407.2-170.1 198 055 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-2пг-8,5 2418 3.407.2-170.1 157 170 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-3-3,2 1863 3.407.2-170.1 121 095 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-3-8,5 1458 3.407.2-170.1 94 770 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-3пг 2060 3.407.2-170.1 133 900 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-3пг-3,2 1815 3.407.2-170.1 117 975 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-3пг-8,5 1410 3.407.2-170.1 91 650 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-4-3,2 3198 3.407.2-170.1 207 870 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-4-8,5 2667 3.407.2-170.1 173 355 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-4пг 3740 3.407.2-170.1 243 100 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-4пг-3,2 3265 3.407.2-170.1 212 225 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-4пг-8,5 2637 3.407.2-170.2 171 405 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-6-3,2 3503 3.407.2-170.2 227 695 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-6-8,5 2836 3.407.2-170.2 184 340 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-6пг 4072 3.407.2-170.2 264 680 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-6пг-3,2 3573 3.407.2-170.2 232 245 руб.(*без антикоррозийного покрытия)
Опора 1П110-6пг-8,5 2897 3.407.2-170.2 188 305 руб.(*без антикоррозийного покрытия)

Вы можете купить унифицированные опоры ВЛ 110 кВ и оформить оперативную поставку по РФ связавшись с нашими менеджерами по телефону +7 (499) 112-38-87 в Москве. ООО «Завод Стальных Конструкций» гарантирует качество продукции и низкие цены.

  • Способ доставки
  • Способы оплаты
  • Гарантии
  • Доставка осуществляется по России и СНГ
  • Возможен самовывоз продукции со складов компании
  • Оплата товара осуществляется безналичным расчетом
  • Собственное высококачественное производство
  • Гарантия на продукцию завода от 1 года до 3 лет
  • Предоставление всей технической документации
  • Расчет по заявке в течение дня
Проекты
Производство и поставка изделий производственного назначения
Производство и поставка изделий производственного назначения
ООО "Завод Стальных Конструкций" (ООО "ЗСК") произвел и поставил изделия производственного назначения
Производство и поставка опор для АО "Висмут" на месторождении Железный кряж
Производство и поставка опор для АО "Висмут" на месторождении Железный кряж
ООО "Завод Стальных Конструкций" (ООО "ЗСК") произвел и поставил 160 опор для АО "Висмут" на месторождении Железный кряж.
Производство и поставка порталов для ПАО "Сахалинэнерго"
Производство и поставка порталов для ПАО "Сахалинэнерго"
ООО "Завод Стальных Конструкций" (ООО "ЗСК") произвёл и поставил порталы для ПАО "Сахалинэнерго".
 

 

Поставка опор для нужд ПАО "Лукойл" на Сигавейское месторождение
Поставка опор для нужд ПАО "Лукойл" на Сигавейское месторождение
ООО "Завод Стальных Конструкций" (ООО "ЗСК") разработал, отгрузил и поставил опоры для компании ПАО "Лукойл" на Сигавейское месторождение.
Поставка опор для нужд ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" на объекте ТПП "Покачевнефтегаз" в г.Когалым
Поставка опор для нужд ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" на объекте ТПП "Покачевнефтегаз" в г.Когалым
ООО "Завод Стальных Конструкций" (ООО "ЗСК") собрал ранее отгруженные опоры 35 кВт и порталы для нужд ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" на объекте ТПП "Покачевнефтегаз" в г.Когалым.
Наши клиенты
Лукойл
Газпром
Роснефть
Русская медная
РЖД
МТС
Полюс
Мотив
Мираторг
казахмыс
транснефть
мрск волги
Адрес:
117465, Москва, ул. Генерала Тюленева 4Ас3, офис 375