ООО "ЗСК" производит многогранные опоры 35 кВ ЛЭП и выполняет доставку в любую точку России и СНГ.
Товар
Цена
- 1
- 2
ООО "ЗСК" производит многогранные опоры 35 кВ ЛЭП и выполняет доставку в любую точку России и СНГ.
Наименование | Ветровой р-н | Гололёдный р-н | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм |
Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1236 |
Опора ПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
Опора ПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1546 |
Опора ППМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1474 |
Опора ППМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1544 |
Опора ОПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1238 |
Опора ОПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
Опора ОПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1477 |
Опора КМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7521 |
Опора ПКМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 1 | 750/200 | 2248 |
Опора УАМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7509 |
Опора УАМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
Опора КМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
Опора УПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4142 |
Опора УПМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4206 |
Опора ПМ35-2Ф | I-III | I-III | 19,6 | 13,5 | 1 | 580 | 1468+20 |
Опора АМ35-2Ф | I-IV | I-VII | 17,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Многогранные опоры ЛЭП 35 кв используются повсеместно, вне зависимости от температурного региона. Данный тип опор ЛЭП имеет большое количество типовых исполнений. К плюсам использования данной конструкции можно отнести простоту монтажа/демонтажа. Также, стоит добавить, что каждая деталь опоры ЛЭП 35 кв подвергается специальной обработке.