ООО "ЗСК" производит многогранные опоры 110 кВ ЛЭП и выполняет доставку в любую точку России и СНГ.
Товар
Цена
Наименование | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм |
Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ПМ110-1 | I-V | I-IV | 24,9 | 17,1 | 1 | 750/200 | 2528 |
Опора ПМ110-2 | I-V | I-IV | 24,9 | 13,6 | 1 | 750/200 | 3165 |
Опора ПМ110-4 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | 3800 |
Опора ПМ110-6 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | 4000 |
Опора ППМ110-2 | I-V | I-IV | 31,9 | 20,6 | 1 | 894/200 | 4481 |
Опора АМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | 5921 |
Опора УАМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | 5921 |
Расшифровка условного обозначения опор:
Наименование | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ПМ110-1Ф | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | 750/200 | 2775 |
Опора ПМ110-1ФТ | I-V | I-IV | 24,7 | 16,9 | 1 | 750/200 | 2540 |
Опора ПМ110-1Ф4 | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | - | 2250 |
Опора ПМ110-3Ф | II-V | I-V | 22,3 | 15 | 1 | 750/200 | 1302 |
Опора ПМ110-3ФТ | II-V | I-V | 22,5 | 15 | 1 | 750/200 | 1417 |
Опора ПМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 22,3 | 19 | 1 | - | 1100 |
Опора ПМ110-5Ф | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | 750/200 | 2650 |
Опора ПМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | - | 2440 |
Опора ПМ110-7ФP | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | 750/200 | 2149 |
Опора ПМ110-7Ф4P | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | - | 1861 |
Опора АМ110-1Ф | II-V | I-V | 19,9 | 10,5 | 1 | 1020 | 3159 |
Опора АМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 20,2 | 10,5 | 1 | - | 3370 |
Опора АМ110-3Ф4Т | II-V | I-V | 20,6 | 10,5 | 1 | - | 3491 |
Опора АМ110-3Ф4+5 | II-V | I-V | 25,2 | 15,5 | 1 | - | 4799 |
Опора АМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 20,2 | 10,5 | 1 | - | - |
Опора АМ110-5Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 15,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Наименование | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ПМ110-2Ф | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | 820/200 | 2856 |
Опора ПМ110-2Ф4 | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | - | - |
Опора ПМ110-4Ф | II-V | I-V | 26,3 | 15 | 1 | 820/200 | - |
Опора ПМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 26,5 | 15 | 1 | - | - |
Опора ПМ110-6Ф | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | 820/200 | - |
Опора ПМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | - | - |
Опора ПМ110-8ФР | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | 820/200 | - |
Опора ПМ110-8Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | - | - |
Опора АМ110-2Ф | II-V | I-V | 23,9 | 10,5 | 1 | 1020 | - |
Опора АМ110-4Ф4 | II-V | I-V | 24,2 | 10,5 | 1 | - | - |
Опора АМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 24,6 | 10,5 | 1 | - | - |
Опора АМ110-4Ф4+5 | II-V | I-V | 29,2 | 15,5 | 1 | - | - |
Опора АМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,2 | 10,5 | 1 | - | - |
Опора АМ110-6Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 19,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Стальные многогранные четырехцепные опоры
Расшифровка условного обозначения опор:
Наименование | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ПМГ110-4УР | II | III | 29 | 14,5 | 1 | 750/196 | 5698 |
Опора ПМГ110-4УР+4 | II | III | 33 | 18,5 | 1 | 750/196 | 6161 |
Опора ПМГ110-4 | II | III | 29 | 13 | 1 | 750/196 | 4312 |
Опора ПМГ110-4+4 | II | III | 33 | 17 | 1 | 750/196 | 5334 |
Опора УМГ110-4УР | II | III | 29,3 | 14,5 | 1 | 1600/576 | 16917 |
Опора УМГ110-4а | III | III | 31 | 14,5 | 1 | 1600/600 | 19328 |
Многогранные опоры ЛЭП 110 кв это опора, каждая из составляющей которой исполнена согласно действующим ГОСТам, металлоконструкция в целом, перед продажей, проходит специальную проверку. Каждая из опор ЛЭП 110 кв доступна для заказа на нашем сайте. Для связи вы можете использовать функцию обратного вызова.